Tempus:Systemparametre: Forskjell mellom sideversjoner
Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Tempus endringslogg}} | {{DISPLAYTITLE:Tempus endringslogg}} | ||
<div | <div>__TOC__</div> | ||
Sideversjonen fra 13. jun. 2017 kl. 14:12
Sjåførportal
| Nøkkel | Beskrivelse |
|---|---|
| ActEditableByDriverLimit | Antall timer etter oppdrag slutt sjåføren kan redigere aktiviteten |
| ActVisibleForDriverDaysAhead | Antall arbeidsdager bakover i tid sjåføren kan se aktiviteter |
| ActVisibleForDriverDaysBehind | Antall arbeidsdager fremover i tid sjåføren kan se aktiviteter |
| PortalShowOnlyConfirmed | 0 = sjåførportalen viser alle aktiviteter, 1 = sjåførportalen viser kun aktiviteter som er kvittert i kjøreliste |
| PasswordResetEmailSubject | Emnefelt for mail med melding om nytt passord |
| PasswordResetEmailBody | Innhold i mail med melding om nytt passord |
Rettigheter
| Nøkkel | Beskrivelse |
|---|---|
| AllowDeleteActs | 0 = alle brukere kan slette aktiviteter. 1 = kun brukere med rettighetsnivå 100 eller høyere kan slette aktiviteter. |
| WindowsAutentisering | 0 = vanlig pålogging (brukernavn/passord). 1 = pålogging via Windows-bruker (settes opp i eget oppsett). |
Rettighetsnivå
Sett følgende parametre til rettighetsnivået man må ha for å få lov til å utføre operasjonen.
| Nøkkel | Beskrivelse |
|---|---|
| DefaultReadOnlyLevel | Endre sjåfør, kjøretøy, kunde, sted, kontaktperson og ordre
Se fliken "Ordrestatus" i kjøreliste |
| EditUserRightsNeeded | Redigere prislinje, aktivitet og innkjøpsaktivitet når ordren har status fakturaklar eller fakturert |
| MinAnsattSeDiverseRettighet | Se diverse-fliken i sjåførvinduet |
| MinDefinereFelterRettighet | Definere feltoppsett i tabeller |
| MinEksporterTilExcelRettighet | Eksportere tabeller til Excel |
| MinEndreKundePaOrdreRettighet | Bytte kunde på en eksisterende ordre |
| MinEndreOrdreNrRettighet | Endre ordrenr. på en eksisterende ordre |
| MinOpprettOrdreRettighet | Opprette ordrer og slette kunder |
| MinSePrisIOrdreVinduRettighet | Se prisfliker i ordrevinduet. For at denne skal ha noen praktisk effekt, må brukeren ikke ha tilgang til å definere eget tabelloppsett, og ikke ha prisfelter med i sin brukerprofil |
| MinSletteRettighet | Slette sjåfør, kjøretøy, sted, kunde, kundes kontaktperson, leverandør og leverandørs kontaktperson |
| MinStatistikkRettighet | Bruke statistikkmodulen |
| MinStatistikkEgenSQLRettighet | Lage og kjøre egne spørringer i statistikk (potensielt veldig farlig) |
| MinWebusRettighet | Importere web-bestillingsordre (hvis man har lisens for web-bestilling) |
Standardverdier
ved opprettelse av kunder
| Nøkkel | Beskrivelse |
|---|---|
| QuestBackTilNyeKunder | Settes denne til 1, vil nye kunder markeres som mottagere av QuestBack-invitasjoner |
ved opprettelse av ordre
| Nøkkel | Beskrivelse |
|---|---|
| DefaultPayt | I praksis ikke i bruk. Standard betalingstype, settes lik ID-en til den aktuelle betalingstypen. Faktura bruker betalingstype fra kunden, ikke fra ordren. |
| DefaultAdmFrac | Brukes kun i kalkylemodulen. |
| DefaultKapFrac | Brukes kun i kalkylemodulen. |
| DefaultProFrac | Brukes kun i kalkylemodulen. |
| UseDimOrd | Brukes kun i kalkylemodulen. |
| DefaultProject | Standard verdi for feltet "Prosjekt" i ordrehodet. |
| OrdDefaultActType | ID til aktivitetstypen som forhåndsutfylles i feltet "Std. akttype" i ordrehodet. |
| OrdreAktivitetsTypeFraKunde | Hvis denne settes til 1, hentes feltet "Std. akttype" i ordrehodet fra kundens standard aktivitetstype (denne kan kun settes fra tabellvisning i kundevinduet). |
| OrdreAvdelingFraKunde | Hvis denne settes til 1, settes ordrens avdeling lik kundens avdeling. |
| PrismalerSomLeggesTilOrdre | Kommaseparert liste over IDer til prislinjemaler som legges til nye ordre. |
| PrismalerSomLeggesTilDelOrdre | Kommaseparert liste over IDer til prislinjemaler som legges til nye delordre. |
| UseCustomerPaytype | I praksis ikke i bruk. Hvis denne settes til 1, settes ordrens betalingstype lik kundens betalingstype. |
ved opprettelse av aktiviteter
| Nøkkel | Beskrivelse |
|---|---|
| ActStartDateOffset | Startdato: -1 = ingen standardverdi. 0 = dagens dato. 1 = morgendagens dato, etc. |
| ActStopDateOffset | Sluttdato: -1 = ingen standardverdi. 0 = sluttdato (men ikke tidspunkt) lik startdato. > 0 => sluttdato settes til X antall minutter etter start-tidspunkt |
| AktivitetAvdelingFraOrdreHode | Nye aktiviteter får avdeling lik ordrens avdeling, istedetfor avdeling fra brukeren som legger dem inn. Hvis man senere endrer ordrens avdeling påvirker dette ikke eksisterende aktiviteter. |
| DefaultInvoiceType | Ikke i bruk. Faktureringstype. 0 = brutto, 1 = netto. |
| EnableStandardResources | Hvis denne settes til 1, hentes aktivitetens buss (eller sjåfør) fra bussens (eller sjåførens) "Standard ressurser" -> "Sjåfør" under fliken diverse (eller fra feltet "Standard kjøretøy") |
| PreStartIni | Standard antall minutter fremmøtetid |