Tempus:Systemparametre: Forskjell mellom sideversjoner
Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ny side: {{DISPLAYTITLE:Tempus endringslogg}} <div class="noautonum">__TOC__</div> = Sjåførportal = {| class="wikitable" !Nøkkel !Beskrivelse |- |ActEditableByDriverLimit |Antall timer ett... |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 27: | Linje 27: | ||
|PasswordResetEmailBody | |PasswordResetEmailBody | ||
|Innhold i mail med melding om nytt passord | |Innhold i mail med melding om nytt passord | ||
|} | |||
= Rettigheter = | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nøkkel | |||
!Beskrivelse | |||
|- | |||
|AllowDeleteActs | |||
|0 = alle brukere kan slette aktiviteter. 1 = kun brukere med rettighetsnivå 100 eller høyere kan slette aktiviteter. | |||
|- | |||
|WindowsAutentisering | |||
|0 = vanlig pålogging (brukernavn/passord). 1 = pålogging via Windows-bruker (settes opp i eget oppsett). | |||
|} | |||
== Rettighetsnivå == | |||
Sett følgende parametre til rettighetsnivået man må ha for å få lov til å utføre operasjonen. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|DefaultReadOnlyLevel | |||
|Endre sjåfør, kjøretøy, kunde, sted, kontaktperson og ordre | |||
Se fliken "Ordrestatus" i kjøreliste | |||
|- | |||
|EditUserRightsNeeded | |||
|Redigere prislinje, aktivitet og innkjøpsaktivitet når ordren har status fakturaklar eller fakturert | |||
|- | |||
|MinAnsattSeDiverseRettighet | |||
|Se diverse-fliken i sjåførvinduet | |||
|- | |||
|MinDefinereFelterRettighet | |||
|Definere feltoppsett i tabeller | |||
|- | |||
|MinEksporterTilExcelRettighet | |||
|Eksportere tabeller til Excel | |||
|- | |||
|MinEndreKundePaOrdreRettighet | |||
|Bytte kunde på en eksisterende ordre | |||
|- | |||
|MinEndreOrdreNrRettighet | |||
|Endre ordrenr. på en eksisterende ordre | |||
|- | |||
|MinOpprettOrdreRettighet | |||
|Opprette ordrer og slette kunder | |||
|- | |||
|MinSePrisIOrdreVinduRettighet | |||
|Se prisfliker i ordrevinduet. For at denne skal ha noen praktisk effekt, må brukeren ikke ha tilgang til å definere eget tabelloppsett, og ikke ha prisfelter med i sin brukerprofil | |||
|- | |||
|MinSletteRettighet | |||
|Slette sjåfør, kjøretøy, sted, kunde, kundes kontaktperson, leverandør og leverandørs kontaktperson | |||
|- | |||
|MinStatistikkRettighet | |||
|Bruke statistikkmodulen | |||
|- | |||
|MinStatistikkEgenSQLRettighet | |||
|Lage og kjøre egne spørringer i statistikk (potensielt veldig farlig) | |||
|- | |||
|MinWebusRettighet | |||
|Importere web-bestillingsordre (hvis man har lisens for web-bestilling) | |||
|} | |} |
Sideversjonen fra 13. jun. 2017 kl. 13:33
Sjåførportal
Nøkkel | Beskrivelse |
---|---|
ActEditableByDriverLimit | Antall timer etter oppdrag slutt sjåføren kan redigere aktiviteten |
ActVisibleForDriverDaysAhead | Antall arbeidsdager bakover i tid sjåføren kan se aktiviteter |
ActVisibleForDriverDaysBehind | Antall arbeidsdager fremover i tid sjåføren kan se aktiviteter |
PortalShowOnlyConfirmed | 0 = sjåførportalen viser alle aktiviteter, 1 = sjåførportalen viser kun aktiviteter som er kvittert i kjøreliste |
PasswordResetEmailSubject | Emnefelt for mail med melding om nytt passord |
PasswordResetEmailBody | Innhold i mail med melding om nytt passord |
Rettigheter
Nøkkel | Beskrivelse |
---|---|
AllowDeleteActs | 0 = alle brukere kan slette aktiviteter. 1 = kun brukere med rettighetsnivå 100 eller høyere kan slette aktiviteter. |
WindowsAutentisering | 0 = vanlig pålogging (brukernavn/passord). 1 = pålogging via Windows-bruker (settes opp i eget oppsett). |
Rettighetsnivå
Sett følgende parametre til rettighetsnivået man må ha for å få lov til å utføre operasjonen.
DefaultReadOnlyLevel | Endre sjåfør, kjøretøy, kunde, sted, kontaktperson og ordre
Se fliken "Ordrestatus" i kjøreliste |
EditUserRightsNeeded | Redigere prislinje, aktivitet og innkjøpsaktivitet når ordren har status fakturaklar eller fakturert |
MinAnsattSeDiverseRettighet | Se diverse-fliken i sjåførvinduet |
MinDefinereFelterRettighet | Definere feltoppsett i tabeller |
MinEksporterTilExcelRettighet | Eksportere tabeller til Excel |
MinEndreKundePaOrdreRettighet | Bytte kunde på en eksisterende ordre |
MinEndreOrdreNrRettighet | Endre ordrenr. på en eksisterende ordre |
MinOpprettOrdreRettighet | Opprette ordrer og slette kunder |
MinSePrisIOrdreVinduRettighet | Se prisfliker i ordrevinduet. For at denne skal ha noen praktisk effekt, må brukeren ikke ha tilgang til å definere eget tabelloppsett, og ikke ha prisfelter med i sin brukerprofil |
MinSletteRettighet | Slette sjåfør, kjøretøy, sted, kunde, kundes kontaktperson, leverandør og leverandørs kontaktperson |
MinStatistikkRettighet | Bruke statistikkmodulen |
MinStatistikkEgenSQLRettighet | Lage og kjøre egne spørringer i statistikk (potensielt veldig farlig) |
MinWebusRettighet | Importere web-bestillingsordre (hvis man har lisens for web-bestilling) |