Filliste

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk

Denne spesialsiden viser alle opplastede filer.

Filliste
Første sideForrige sideNeste sideSiste side
Dato Navn Miniatyrbilde Størrelse (byte) Bruker Beskrivelse Versjoner
14. nov. 2014 kl. 10:40 KatalogStrukturMedDataIni.png (fil) 53 KB DataGrafikk Viser katalogstruktur med flere RegTopp-sett. Illustrerer bruk av data.ini. 1
14. nov. 2014 kl. 10:51 UtberedelseTM2013.png (fil) 25 KB DataGrafikk Viser utberedelsen av TravelMagic i Norge i 2013 1
15. des. 2015 kl. 12:16 MVA-satser.png (fil) 13 KB DataGrafikk Tempus mva.-satser 1
16. des. 2015 kl. 10:19 Priser.jpeg (fil) 43 KB DataGrafikk   1
16. des. 2015 kl. 12:01 Aktivitetstyper.1.png (fil) 11 KB DataGrafikk Aktivitetstyper i Tempus 1
16. des. 2015 kl. 15:47 Aktivitetstyper.2.png (fil) 12 KB DataGrafikk   1
8. apr. 2016 kl. 08:43 Tempus AppServer installasjon 1.png (fil) 11 KB DataGrafikk   1
8. apr. 2016 kl. 08:43 Tempus AppServer installasjon 2.png (fil) 11 KB DataGrafikk   2
8. apr. 2016 kl. 08:43 Tempus AppServer installasjon 3.png (fil) 7 KB DataGrafikk   1
8. apr. 2016 kl. 08:54 Tempus AppServer installasjon 4.png (fil) 7 KB DataGrafikk   1
8. apr. 2016 kl. 08:54 Tempus AppServer installasjon 5.png (fil) 13 KB DataGrafikk   1
8. apr. 2016 kl. 08:54 Tempus AppServer installasjon 6.png (fil) 8 KB DataGrafikk   1
8. apr. 2016 kl. 08:54 Sjåførportalen login.png (fil) 13 KB DataGrafikk   1
14. des. 2017 kl. 12:17 Merverdiavgift endre 10 prosent.png (fil) 11 KB DataGrafikk   1
14. des. 2017 kl. 12:18 Merverdiavgift ny 12 prosent.png (fil) 12 KB DataGrafikk   1
18. des. 2017 kl. 13:26 Aktivitetstyper 10 prosent.png (fil) 15 KB DataGrafikk   1
18. des. 2017 kl. 13:26 Aktivitetstyper nye 12 prosent.png (fil) 18 KB DataGrafikk   1
31. aug. 2018 kl. 13:32 Tempus hovedmeny.png (fil) 10 KB DataGrafikk   1
31. aug. 2018 kl. 14:11 Tempus hovedmeny verktøy.png (fil) 21 KB DataGrafikk   1
31. aug. 2018 kl. 14:32 Tempus sjåfør liste.png (fil) 21 KB DataGrafikk   1
31. aug. 2018 kl. 14:32 Tempus sjåfør detalj.png (fil) 17 KB DataGrafikk   1
31. aug. 2018 kl. 15:15 Tempus kjøretøy liste.png (fil) 17 KB DataGrafikk   1
31. aug. 2018 kl. 15:16 Tempus kjøretøy detalj.png (fil) 19 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 09:16 Kalenderfunksjoner1.png (fil) 214 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 09:47 DGBHovedmenyProgMod1.png (fil) 43 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 09:49 DGBTotalkalender1.png (fil) 36 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 10:01 DGBHovedOpplysning1.png (fil) 39 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 10:04 DGBTurSpesifikasjon1.png (fil) 48 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 10:12 DGBFynBusKalender.png (fil) 50 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 10:15 DGBKalenderBilder1.png (fil) 237 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 11:42 DGBMHjelp.png (fil) 32 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 11:43 DGBMRuteProduksjon.png (fil) 44 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 11:44 DGBMRapporter.png (fil) 37 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 11:44 DGBMVedlikehold.png (fil) 28 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 11:44 DGBMGrunnregister.png (fil) 37 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 11:45 DGBMSQL.png (fil) 42 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 11:45 DGBMProgramModuler.png (fil) 29 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 11:46 DGBHovedMeny.png (fil) 22 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 11:55 DGBMClassic.png (fil) 27 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 12:00 DGBMEksporter.png (fil) 46 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 12:16 DGBSupport.png (fil) 73 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 12:17 DGBSupportSvar.png (fil) 100 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 12:52 DGBRTExport.png (fil) 14 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 12:52 DGBRTEksParametre.png (fil) 23 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 13:08 DGBPeriodeResultat.png (fil) 8 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 21:18 DGB40FargeKoding.png (fil) 41 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 21:18 DGB40IBrukAv.png (fil) 104 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 21:19 DGB40SekundOppløsning.png (fil) 48 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 21:20 DGB40XFelt.png (fil) 15 KB DataGrafikk   1
21. feb. 2019 kl. 21:20 DGB40Kjørekalender.png (fil) 45 KB DataGrafikk   1
Første sideForrige sideNeste sideSiste side