Kategori:DGBuss: Forskjell mellom sideversjoner

Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
 
(6 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 9: Linje 9:


www.datagrafikk.no
www.datagrafikk.no


= Innføring i DGBuss =
= Innføring i DGBuss =
* [[DGBuss:Systemets oppbygging|Systemets oppbygging]]
* [[DGBuss:Systemets oppbygging|Systemets oppbygging]]
* [[:Category:Menyer|Menyer]]
* [[:Category:Menyer|Menyer]]
* [[:Category:Grunnregistre|Grunndata]]
* [[:Category:DGBuss_grunnregistre|Grunndata]]
* [[:Category:Ruteredigering|Ruteredigering]]
* [[:Category:Ruteredigering|Ruteredigering]]
** [[DGBuss:Opprettelse av ny rute, steg for steg (foreløpig utgave)|Opprettelse av ny rute, steg for steg (foreløpig utgave)]]
** [[DGBuss:Lenking steg for steg|Lenking steg for steg]]
* [[DGBuss:Skift- og vogntjenesteredigering|Skift- og vogntjenesteredigering]]
* [[DGBuss:Skift- og vogntjenesteredigering|Skift- og vogntjenesteredigering]]
* [[:Category:Importer|Importer]]
* [[:Category:Import|Importer]]
* [[:Category:Eksport|Eksporter]]
* [[:Category:Eksport|Eksporter]]
* [[DGBuss:Vedlikehold|Vedlikehold]]
* [[:Category:Vedlikehold|Vedlikehold]]
* [[DGBuss:Support|Support]]
* [[DGBuss:Support|Support]]
* [[DGBuss:Kurs_og_opplæring|Opplæring]]

Siste sideversjon per 8. apr. 2019 kl. 08:05

Velkommen som bruker av DGBuss - et system for vedlikhold av ruter og planer for kollektivtrafikk.

Denne hjelpefil er en foreløpig utgave for WDGBuss og intensjonen er å bygge inn mest mulig nyttig informasjon.

Lykke til og ring eller ta kontakt på annen måte om du har problemer eller spørsmål!


Tlf +47 55 11 25 00

www.datagrafikk.no

[email protected]


Innføring i DGBuss