Kategori:Eksport: Forskjell mellom sideversjoner
Fra DataGrafikk
Hopp til navigeringHopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Category:DGBuss]] | [[Category:DGBuss]] | ||
[[Category:Vedlikehold]] | |||
Eksportfunksjonene ligger under [[ | Eksportfunksjonene ligger under [[Category:Vedlikehold|Vedlikeholdsmenyen]]. Alle eksporter er bygget opp etter samme prinsipp: Man kan utføre eksport for hele datasettet eller kun en (test?) eksport for de rutene som er markert i ruteoversikten. | ||
Man har oppsettsparametre der man kan sette eksportens gyldighet, samt en del andre parametre | Man har oppsettsparametre der man kan sette eksportens gyldighet, samt en del andre parametre. | ||
Man kan dessuten se på log-filen fra siste eksport. | Man kan dessuten se på log-filen fra siste eksport. | ||
[[Fil:DGBMEksporter.png|none|800px|caption]] | [[Fil:DGBMEksporter.png|none|800px|caption]] |
Siste sideversjon per 2. apr. 2019 kl. 14:08
Eksportfunksjonene ligger under . Alle eksporter er bygget opp etter samme prinsipp: Man kan utføre eksport for hele datasettet eller kun en (test?) eksport for de rutene som er markert i ruteoversikten.
Man har oppsettsparametre der man kan sette eksportens gyldighet, samt en del andre parametre.
Man kan dessuten se på log-filen fra siste eksport.
Sider i kategorien «Eksport»
Denne kategorien inneholder kun følgende side.