Tempus:Aktivitetstyper: Forskjell mellom sideversjoner
(20 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 31: | Linje 31: | ||
[[Fil:MVA-satser.png|thumb|450px|MVA-satser]] | [[Fil:MVA-satser.png|thumb|450px|MVA-satser]] | ||
Satser for merverdiavgift registreres under Verktøy -> Grunnregistre -> Moms/VAT. Når en mva.-sats er opprettet kan den ikke slettes, og prosentsatsen kan ikke endres. Når mva.-satser endres (f.eks. | Satser for merverdiavgift registreres under Verktøy -> Grunnregistre -> Moms/VAT. Når en mva.-sats er opprettet kan den ikke slettes, og prosentsatsen kan ikke endres. Når mva.-satser endres (f.eks. 12% til 8%) må det derfor opprettes en ny mva.-sats. | ||
Feltbeskrivelser: | Feltbeskrivelser: | ||
Linje 48: | Linje 48: | ||
|- | |- | ||
|Momsverdi | |Momsverdi | ||
|Prosentsats i desimalform. 8% = 0,08 | |Prosentsats i desimalform. 8% = 0,08 12% = 0,12 25% = 0,25 | ||
|- | |- | ||
|Konto | |Konto | ||
Linje 56: | Linje 56: | ||
Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.". | Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.". | ||
= Endring lav sats | = Endring lav sats 2020 = | ||
I perioden 1. april 2020 til 1. oktober 2021 er det redusert mva-sats fra 12% til 6%. Dette registreres i Tempus slik: | |||
== Endre utløpsdato for gammel sats | == Endre utløpsdato for gammel sats 12% == | ||
Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Mva.-satser. Finn linjen med | Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Mva.-satser. Finn linjen med 12%-satsen, og sett feltet "Gyldig tom" til 01.04.2020. Lagre endringen via knapperaden nederst i vinduet. | ||
[[File: | [[File:Merverdiavgift_endre_12_prosent.png|Redusert sats 12% settes gyldig til 1. april 2020]] | ||
== Opprette en ny mva-sats | == Opprette en ny mva-sats 6% == | ||
Opprett så en ny sats for | Opprett så en ny sats for 6%, sett "Gyldig fom" til 01.04.2020, og "Gyldig tom" til 01.10.2021. Sett verdi-feltet til 0,06: | ||
[[File: | [[File:Merverdiavgift_ny_6_prosent.png|Redusert sats 6% settes gyldig fra 1. april 2020, gyldig til 1. oktober 2021]] | ||
== Opprette nye aktivitetstyper for | == Opprette nye aktivitetstyper for 6% == | ||
Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper. | Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper. Legg til nye aktivitetstyper tilsvarende de eksisterende med 12%, men sett mva-sats lik 6%. I eksempelet nedenfor er det opprettet en ny aktivitetstype for nr. 9, Turkjøring. Her må det også lages nye aktivitetstyper for nr. 8 Bompenger og nr. 10 Ferge. | ||
'''Merk!''' Hvis 6%-mva-satsen ikke er synlig, må man starte Tempus på nytt før man legger inn aktivitetstypene. | |||
Bytt evt. også standard aktivitetstype for nye aktiviteter via avhukingsboksen i kolonnen "Standard". | |||
[[File: | [[File:Aktivitetstyper_8_prosent.png|Aktivitetstyper etter at man har lagt til lav sats 8% mva]] | ||
= Finne aktiviteter og prislinjer etter 1. oktober 2021 som bruker 6% mva = | |||
I utgangspunktet må endringer på ordrene gjøres manuelt, siden Tempus ikke vet om avtalt pris med kunden er inkl. eller eksl. mva. Hvis man har tatt høyde for avgiftsendringer i tilbud til kunden, er det mulig å løse dette maskinelt. Ta evt. kontakt med DataGrafikk for informasjon. | |||
Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen for å finne aktiviteter og prislinjer som må korrigeres: | Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen for å finne aktiviteter og prislinjer som må korrigeres: | ||
* Feil MVA | * Feil MVA etter 1. oktober 2021, aktiviteter 6% | ||
<syntaxhighlight lang="sql"> | <syntaxhighlight lang="sql"> | ||
SELECT | SELECT | ||
Linje 109: | Linje 109: | ||
WHERE | WHERE | ||
(dg_ord.o_status <> '9') | (dg_ord.o_status <> '9') | ||
(dg_vat.v_value = 0. | AND (dg_vat.v_value = 0.06) | ||
(dg_act.a_stopdate >= '01 | AND (dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23)) | ||
ORDER BY | ORDER BY | ||
Linje 118: | Linje 118: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
* Feil MVA | * Feil MVA etter 1. oktober 2021, ordre med prislinjer 6% | ||
<syntaxhighlight lang="sql"> | <syntaxhighlight lang="sql"> | ||
SELECT DISTINCT | SELECT DISTINCT | ||
Linje 136: | Linje 136: | ||
WHERE | WHERE | ||
(dg_ord.o_status <> '9') | (dg_ord.o_status <> '9') | ||
(dg_vat.v_value = 0. | AND (dg_vat.v_value = 0.06) | ||
(dg_act. | AND (dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23)) | ||
ORDER BY | ORDER BY | ||
dg_ord.o_nr ASC | dg_ord.o_nr ASC | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
* Feil MVA | * Feil MVA etter 1. oktober 2021, ordre uten aktiviteter, prislinjer 6% mva | ||
<syntaxhighlight lang="sql"> | <syntaxhighlight lang="sql"> | ||
SELECT DISTINCT | SELECT DISTINCT | ||
Linje 156: | Linje 157: | ||
dg_pric | dg_pric | ||
INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype | INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype | ||
INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0. | INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0.06 | ||
INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid | INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid | ||
INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status | INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status | ||
WHERE | WHERE | ||
(dg_ord.o_status <> '5') | (dg_ord.o_status <> '5') | ||
(dg_ord.o_status <> '9') | AND (dg_ord.o_status <> '9') | ||
(dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act)) | AND (dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act)) | ||
((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR (dg_ord.o_confirm >= '01 | AND ((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR ((dg_ord.o_confirm >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23)) )) | ||
(dg_ord.s_chgdate >= '01 | AND (dg_ord.s_chgdate >= CONVERT(date, '2021-01-01', 23)) | ||
ORDER BY | ORDER BY | ||
dg_ord.o_nr ASC | dg_ord.o_nr ASC | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> |
Siste sideversjon per 27. sep. 2021 kl. 13:26
Aktivitetstyper
Aktivitetstyper (også kalt kjøretyper) bestemmer hvilken konto og mva-sats en aktivitet eller fri prislinje skal føres på. Listen over aktivitetstyper vedlikeholdes under Verktøy -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper.
id | Intern ID, må være unik. |
text | Beskrivelse. |
accid | Kontonummer i regnskap. Format på innholdet i dette feltet bestemmes av regnskapssystemet og eksportmodulen. |
vatid/vattext | Mva.-sats. |
sortid | Sorteringsrekkefølge av aktivitetstypene i lister. Hvis denne sette til 99999 er aktivitetstypen skjult i listene, og kan ikke brukes på nye aktiviteter. |
Eksempel: Turkjøring innland 8% er market som inaktiv, og det er opprettet en ny aktivitetstype kalt Turkjøring innland, med 10% mva.
Merverdiavgift
Satser for merverdiavgift registreres under Verktøy -> Grunnregistre -> Moms/VAT. Når en mva.-sats er opprettet kan den ikke slettes, og prosentsatsen kan ikke endres. Når mva.-satser endres (f.eks. 12% til 8%) må det derfor opprettes en ny mva.-sats.
Feltbeskrivelser:
id | Intern ID, må være unik. |
Tekst | Beskrivelse. |
Gyldig fom | Dato/tid satsen er gyldig fra. |
Gyldig tom | Dato/tid satsen er gyldig til. |
Momsverdi | Prosentsats i desimalform. 8% = 0,08 12% = 0,12 25% = 0,25 |
Konto | Kontonr. i regnskap. Kan brukes av ulike eksportmoduler i tillegg til konto fra aktivitetstypen. |
Når man lagrer en aktivitet sjekkes det om mva-satsen er gyldig. Aktivitetens startdato, evt. den frie prislinjens dato, må være mellom "Gyldig fom." og "Gyldig tom.".
Endring lav sats 2020
I perioden 1. april 2020 til 1. oktober 2021 er det redusert mva-sats fra 12% til 6%. Dette registreres i Tempus slik:
Endre utløpsdato for gammel sats 12%
Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Mva.-satser. Finn linjen med 12%-satsen, og sett feltet "Gyldig tom" til 01.04.2020. Lagre endringen via knapperaden nederst i vinduet.
Opprette en ny mva-sats 6%
Opprett så en ny sats for 6%, sett "Gyldig fom" til 01.04.2020, og "Gyldig tom" til 01.10.2021. Sett verdi-feltet til 0,06:
Opprette nye aktivitetstyper for 6%
Gå til Verktøy -> Standardregistre -> Grunnregistre -> Aktivitetstyper. Legg til nye aktivitetstyper tilsvarende de eksisterende med 12%, men sett mva-sats lik 6%. I eksempelet nedenfor er det opprettet en ny aktivitetstype for nr. 9, Turkjøring. Her må det også lages nye aktivitetstyper for nr. 8 Bompenger og nr. 10 Ferge.
Merk! Hvis 6%-mva-satsen ikke er synlig, må man starte Tempus på nytt før man legger inn aktivitetstypene.
Bytt evt. også standard aktivitetstype for nye aktiviteter via avhukingsboksen i kolonnen "Standard".
Finne aktiviteter og prislinjer etter 1. oktober 2021 som bruker 6% mva
I utgangspunktet må endringer på ordrene gjøres manuelt, siden Tempus ikke vet om avtalt pris med kunden er inkl. eller eksl. mva. Hvis man har tatt høyde for avgiftsendringer i tilbud til kunden, er det mulig å løse dette maskinelt. Ta evt. kontakt med DataGrafikk for informasjon.
Følgende tre spørringer kan legges inn i statistikkmodulen for å finne aktiviteter og prislinjer som må korrigeres:
- Feil MVA etter 1. oktober 2021, aktiviteter 6%
SELECT
dg_ord.o_nr OrdreNr,
dg_stat.[text] OrdreStatus,
dg_ord.s_credate Opprettet,
dg_ord.s_chgdate SistEndret,
dg_ord.o_confirm Periodisering,
dg_act.a_seq Aktivitet,
dg_act.a_startdate Start,
dg_act.a_stopdate Slutt
FROM
dg_act
INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_act.a_acttype
INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_act.a_ordid
INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status
WHERE
(dg_ord.o_status <> '9')
AND (dg_vat.v_value = 0.06)
AND (dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23))
ORDER BY
dg_ord.o_nr ASC,
dg_act.a_seq ASC
- Feil MVA etter 1. oktober 2021, ordre med prislinjer 6%
SELECT DISTINCT
dg_ord.o_nr OrdreNr,
dg_stat.[text] OrdreStatus,
dg_ord.s_credate Opprettet,
dg_ord.s_chgdate SistEndret,
dg_ord.o_confirm Periodisering
FROM
dg_act
INNER JOIN dg_pric ON dg_pric.p_ordid = dg_act.a_ordid
INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid
INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status
WHERE
(dg_ord.o_status <> '9')
AND (dg_vat.v_value = 0.06)
AND (dg_act.a_stopdate >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23))
ORDER BY
dg_ord.o_nr ASC
- Feil MVA etter 1. oktober 2021, ordre uten aktiviteter, prislinjer 6% mva
SELECT DISTINCT
dg_ord.o_nr OrdreNr,
dg_stat.[text] OrdreStatus,
dg_ord.s_credate Opprettet,
dg_ord.s_chgdate SistEndret,
dg_ord.o_confirm Periodisering
FROM
dg_pric
INNER JOIN dg_actt ON dg_actt.id = dg_pric.p_acttype
INNER JOIN dg_vat ON dg_vat.s_id = dg_actt.vatid AND dg_vat.v_value = 0.06
INNER JOIN dg_ord ON dg_ord.s_id = dg_pric.p_ordid
INNER JOIN dg_stat ON dg_stat.id = dg_ord.o_status
WHERE
(dg_ord.o_status <> '5')
AND (dg_ord.o_status <> '9')
AND (dg_pric.p_ordid NOT IN (SELECT dg_act.a_ordid FROM dg_act))
AND ((dg_ord.o_confirm IS NULL) OR ((dg_ord.o_confirm >= CONVERT(date, '2021-10-01', 23)) ))
AND (dg_ord.s_chgdate >= CONVERT(date, '2021-01-01', 23))
ORDER BY
dg_ord.o_nr ASC