<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://doc.datagrafikk.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3ADGBuss55</id>
	<title>Mal:DGBuss55 - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://doc.datagrafikk.no/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3ADGBuss55"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://doc.datagrafikk.no/index.php?title=Mal:DGBuss55&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-31T02:10:32Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://doc.datagrafikk.no/index.php?title=Mal:DGBuss55&amp;diff=1218&amp;oldid=prev</id>
		<title>DataGrafikk: DataGrafikk flyttet siden Mal:DGbuss55 til Mal:DGBuss55</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://doc.datagrafikk.no/index.php?title=Mal:DGBuss55&amp;diff=1218&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-06-26T11:24:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DataGrafikk flyttet siden &lt;a href=&quot;/index.php/Mal:DGbuss55&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Mal:DGbuss55&quot;&gt;Mal:DGbuss55&lt;/a&gt; til &lt;a href=&quot;/index.php/Mal:DGBuss55&quot; title=&quot;Mal:DGBuss55&quot;&gt;Mal:DGBuss55&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 26. jun. 2020 kl. 11:24&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen forskjell)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key mediawiki:diff:1.41:old-1198:rev-1218 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>DataGrafikk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://doc.datagrafikk.no/index.php?title=Mal:DGBuss55&amp;diff=1198&amp;oldid=prev</id>
		<title>DataGrafikk på 26. jun. 2020 kl. 09:23</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://doc.datagrafikk.no/index.php?title=Mal:DGBuss55&amp;diff=1198&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-06-26T09:23:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 26. jun. 2020 kl. 09:23&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Linje 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linje 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&quot;warningbox&quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.5&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&quot;warningbox&quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;NB: &lt;/ins&gt;Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.5&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>DataGrafikk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://doc.datagrafikk.no/index.php?title=Mal:DGBuss55&amp;diff=1195&amp;oldid=prev</id>
		<title>DataGrafikk: Ny side: &lt;div class=&quot;warningbox&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.5&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://doc.datagrafikk.no/index.php?title=Mal:DGBuss55&amp;diff=1195&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-06-26T09:22:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ny side: &amp;lt;div class=&amp;quot;warningbox&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;warningbox&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Denne funksjonen er kun tilgjengelig for brukere av DGBuss 5.5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DataGrafikk</name></author>
	</entry>
</feed>